Kašika bagera na kotačima YS775-8
Odlične performanse
● Opremljen dizel motorom koji ispunjava National III, ušteda energije, veliki obrtni moment, snažne performanse, niska potrošnja goriva, niska buka, niske vibracije.
● Kočiona komora prednje osovine je postpozitivna, što je sigurnije i nije lako oštetiti se predmetima koji padaju;
● Ojačana osovina, moćna nosivost, visoka pouzdanost i nizak kvar;
● Hidraulična pumpa je zupčasta pumpa, laka za održavanje, pristupačna je.
● Prenosna kutija sa unutrašnjom pumpom za ulje, koja je sigurnija i nije lako sudarati;
● Potporno sjedište cilindra grane je ojačano kako bi se izbjeglo pucanje;
● Luksuzna kabina sa širokim vidom, niskom bukom i niskom vibracijom.
● Raonik i nosači su opcioni.
Parametar proizvoda


WORKING RANGE | |
Dužina grane | 3400mm |
Dužina ruke | 1900mm |
Max.doseg kopanja | 6480mm |
Max.dubina kopanja | 3320mm |
Max.visina kopanja | 6700mm |
Max.visina odlaganja | 5000mm |
Min.polumjer okretanja repa platforme | 1885mm |
DIMENZIJA | |
Širina platforme | 1930 mm |
Ukupna širina | 2050mm |
Ukupna visina | 2790mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2400mm |
Udaljenost od ruke za kopanje do rotacionog centra | 4255mm |
Ukupna dužina | 6140mm |
Min.Klirens od tla | 240mm |
Visina za raonik (opciono) | 460mm |
Rastojanje podizanja/spuštanja raonika | 435/80mm |
TEHNIČKI PODACI | |
Nazivne snage | 50Kw/2200rpm |
Radna težina | 6300Kg |
Kapacitet kašike | 0,27m |
Hidraulički radni pritisak | 25Mpa |
Max.sila kopanja | 48KN |
Nagibnost | 59% (30°) |
Brzina putovanja | 32km/h |
Max.vučna sila | 65KN |
Brzina ljuljanja platforme | 10.5rpm |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 125L |
Kapacitet hidrauličnog rezervoara | 145L |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je